ЧОУ ДПО "МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ИНТЕР"
c 01.02.2023
Количество часов - общее(в т.ч. аудиторных) (ак.ч.) |
Программа обучения | Стоимость обучения в группе | Индивидуальное обучение | ||
---|---|---|---|---|---|
Базовая стоимость (руб.) | Стоимость со скидкой (руб.) |
Объем курса (ауд.занятийак.ч) |
Стоимость (руб.) | ||
КУРСЫ ДИЗАЙНА | |||||
80-100 | Дизайн и проектирование интерьера | 26 000 | 22 500 | 72 | 54 000 |
40-52 | Проектирование ландшафтного дизайна | 17 500 | 15 100 | 40 | 30 000 |
40 | Флористика | 14 500 | 12 900 | 32 | 24 000 |
32 | Фотокурсы | 11 000 | 9 500 | 24 | 18 000 |
КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ | |||||
36 | Пользователь персонального копьютера (базовый курс) | 11 300 | 9 800 | 24 | 18 000 |
40 | Компьютерная графика в Corel Draw | 13 500 | 11 600 | 28 | 21 000 |
40 | Компьютерная графика в Adobe Photoshop | 13 500 | 11 600 | 28 | 21 000 |
40 | Компьютерный дизайн в ArchiCAD | 13 500 | 11 600 | 28 | 21 000 |
40 | Проектирование и черчение в AutoCAD | 13 500 | 11 600 | 28 | 21 000 |
40 | Компьютерная графика в Adobe Illustrator | 13 500 | 11 600 | 28 | 21 000 |
48 | Компьютерный дизайн в 3D Studio Мax | 17 500 | 15 100 | 32 | 24 000 |
40 | Издательская система Adobe InDesign | 13 500 | 11 600 | 28 | 17 500 |
88 | Создание и продвижение интернет-проектов | 25 000 | 21 500 | 60 | 21 000 |
48 | Основы программирования | 17 500 | 15 100 | 32 | 24 000 |
52 | Системное администрирование | 21 200 | 18 400 | 48 | 36 000 |
44 | Сборка, техническое обслуживание и ремонт ПК | 14 400 | 12 500 | 32 | 24 000 |
КУРСЫ КРАСОТЫ И ЭСТЕТИКИ | |||||
340 (80-100) | Парикмахер | 27 500 | 23 800 | 72 | 54 000 |
320 (68) | Ногтевой сервис | 23 000 | 19 800 | 48 | 36 000 |
36 | Маникюр и педикюр | 15 500 | 13 200 | 32 | 24 000 |
44 | Наращивание ногтей | 16 000 | 13 900 | 32 | 24 000 |
288 (80-100) | Эстетическая косметология | 31 000 | 26 500 | 60 | 45 000 |
32 | Искусство причесок | 16 500 | 14 300 | 32 | 24 000 |
96 (40) | Визаж | 17 500 | 15 300 | 32 | 24 000 |
112 (48) | Общий классический массаж | 16 100 | 14 000 | 40 | 30 000 |
288 (100-120) | Сестринское дело в косметологии | 37 000 | 32 200 | 72 | 54 000 |
МАСТЕР-КЛАССЫ | |||||
8 | Наращивание волос | 6 500 | 8 | 10 000 | |
12 | Наращивание ресниц | 6 500 | 8 | 10 000 | |
10 | Депиляция | 7 500 | 10 | 10 000 | |
8 | Магия бровей | 6 500 | 8 | 10 000 | |
10 | Антицеллюлитный массаж | 8 000 | 10 | 12 000 | |
6 | Медовый массаж | 5 000 | 6 | 8 000 | |
8 | Стоунтерапия | 6 000 | 8 | 12 000 | |
10 | Тайский массаж | 9 000 | 10 | 14 000 | |
6 | Лимфодренажный массаж | 4 000 | 6 | 8 000 | |
12 | Дизайн ногтей (Нейл-арт) | 8 500 | 12 | 13 000 | |
10 | Шугаринг | 7 500 | 10 | 10 000 | |
КУРСЫ МЕНЕДЖМЕНТА | |||||
48 | Офис-менеджмент и делопроизводство | 17 500 | 15 200 | 40 | 30 000 |
44 | Рекламный менеджмент | 15 800 | 13 700 | 36 | 27 000 |
44 | Туристический менеджмент | 15 800 | 13 700 | 36 | 27 000 |
44 | Финансовый менеджмент | 15 800 | 13 700 | 36 | 27 000 |
36 | Менеджмент продаж | 15 800 | 13 700 | 32 | 24 000 |
48 | Кадровый менеджмент и делопроизводство | 17 500 | 15 200 | 40 | 30 000 |
36 | Управленческий менеджмент | 13 500 | 11 600 | 32 | 24 000 |
БУХГАЛТЕРСКИЕ КУРСЫ | |||||
148 (72-80) | Бухгалтерский учет и налогообложение в программе 1С: Предприятие | 19 800 | 16 500 | 60 | 45 000 |
48 | Программа 1С:Предприятие | 15 000 | 13 100 | 36 | 27 000 |
40 (20) | Программа 1С:Бухгалтерия | 7 500 | 6 500 | 16 | 12 000 |
36 (16) | Программа 1С: Управление торговлей | 6 300 | 5 500 | 12 | 9 000 |
36 (16) | Программа 1С:Зарплата и управление персоналом | 6 300 | 5 500 | 12 | 9 000 |
36 | Программирование и конфигурирование системы 1С:Предприятие | 15 800 | 13 700 | 32 | 24 000 |
СКИДКИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ГРУППОВОЕ ОБУЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПО ОТДЕЛЬНОЙ ДОГОВОРЕННОСТИ